![]() |
- Hüllen für die maschinelle Kuvertierung
-
In unterschiedlichen
Formaten mit und ohne
Fenster
- In verschiedenen
Papierqualitäten, Farben
und Grammaturen
- Von führenden Maschinenherstellern empfohlen:

Unser Sortiment:
| Art.-Nr. | Papiersorte | g/qm | Fenster | Karton | Paletten- Einheit |
Gewicht (g/Stk.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatenhüllen DIN C6 (114 x 162 mm) - nassklebend, innenliegende Seitenklappen |
|||||||
| 212000 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | ||
| 215338 | Recycling grau ** | 75 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | ||
| 212010 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | |
| 215348 | Recycling grau | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | |
| Automatenhüllen DIN Lang (110 x 220 mm) - nassklebend, innenliegende Seitenklappen, Trapezschnitt |
|||||||
| 222130 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | ||
| 225338 | Recycling grau ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | ||
| 225400 | Offset weiß - Innendruck | 70 | 45 x 90 rechts | 1.000 | 77.000 | 4,2 | |
| 222400 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | |
| 225348 | Recycling grau ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | |
| Automatenhüllen 114 x 229 mm - nassklebend, außenliegende Seitenklappen |
|||||||
| 202320 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 202280 | Offset weiß - Innendruck | 80 | 1.000 | 77.000 | 5,2 | ||
| 203328 | Recycling grau ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 202330 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 202340 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 rechts | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 202370 | Offset weiß - Zahlenmeer-Innendruck | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,9 | |
| 202480 | Offset weiß - Innendruck | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,2 | |
| 203338 | Recycling grau ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
Automatenhüllen 114 x 229 mm - nassklebend, |
|||||||
| 206320 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 206328 | Recycling grau ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 206330 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 206338 | Recycling grau ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 208330 | Offset weiß - Zipp-o-let | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 205330 | FSC-Sortiment weiß* | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| * FSC Hinweisdruck: bei allen Artikeln mit Fenster erfolgt der Hinweisdruck hinter dem Fenster, ansonsten im Innendruck (Mundklappenbereich) ** aus umweltschonendem Clipa-Recyclingpapier |
|||||||
| Art.-Nr. | Papiersorte | g/qm | Fenster | Karton | Paletten- Einheit |
Gewicht (g/Stk.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatenhüllen Kompakt (125 x 229 mm) - nassklebend, außenliegende Seitenklappen |
|||||||
| 207320 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | ||
| 208328 | Recycling grau ** | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | ||
| 207330 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | |
| 208338 | Recycling grau ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | |
| Automatenhüllen Kompakt (120 x 235 mm) - nassklebend, außenliegende Seitenklappen |
|||||||
| 201320 | Offset weiß - Innendruck | 80 | 1.000 | 70.000 | 5,6 | ||
| 201330 | Offset weiß - Innendruck | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,6 | |
| Automatenhüllen Kompakt (125 x 235 mm) - nassklebend, außenliegende Seitenklappen |
|||||||
| 207550 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,0 | ||
| 207560 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,0 | |
| Automatenhüllen DIN C5 (162 x 229 mm) - nassklebend, innenliegende Seitenklappen, Trapezschnitt |
|||||||
| 225320 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 500 | 48.000 | 7,0 | ||
| 225330 | Offset weiß - Innendruck | 75 | 45 x 90 | 500 | 48.000 | 7,0 | |
| Automatenhüllen 220 x 220 mm - nassklebend, Trapezschnitt |
|||||||
| 301290 | Offset weiß - Innendruck | 100 | 500 | 35.000 | 12,1 | ||
| Automatenhüllen DIN C4 (229 x 324 mm) - nassklebend, innenliegende Seitenklappen, Trapezschnitt |
|||||||
| 281070 | Offset weiß - Innendruck | 100 | 500 | 20.000 | 18,6 | ||
| 281100 | Offset weiß - Innendruck | 120 | 250 | 17.500 | 22,3 | ||
| 281060 | Offset weiß - Innendruck | 100 | 90 x 55 | 500 | 20.000 | 18,6 | |
| 281090 | Offset weiß - Innendruck | 120 | 90 x 55 | 250 | 17.500 | 22,3 | |
| * FSC Hinweisdruck: bei allen Artikeln mit Fenster erfolgt der Hinweisdruck hinter dem Fenster, ansonsten im Innendruck (Mundklappenbereich) ** aus umweltschonendem Clipa-Recyclingpapier |
|||||||
